

| ツーリングボール 番号 |
A | B | C |
|---|---|---|---|
| 224-4 | 0.250 | 0.56 | 0.1247 |
| 224-6 | 0.375 | 0.75 | 0.1872 |
| 224-8 | 0.500 | 0.94 | 0.2497 |
| 224-10 | 0.625 | 1.06 | 0.3122 |
| 224-12 | 0.750 | 1.25 | 0.3747 |
| 224-14 | 0.875 | 1.44 | 0.4372 |
| 224-16 | 1.000 | 1.62 | 0.4997 |
ショルダーつきのチェッキングボールは、位置出し等に最適です。
また、「448-2」のボールは超硬(TC)材質となります。


| チェッキングボール 番号 |
A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 448-2 | 0.125 | 0.0938 | 0.375 | 0.1255 |
| 448-4 | 0.250 | 0.2000 | 0.560 | 0.1247 |
| 448-6 | 0.375 | 0.3000 | 0.750 | 0.1872 |
| 448-8 | 0.500 | 0.4000 | 0.940 | 0.2497 |
| 448-10 | 0.625 | 0.4500 | 1.060 | 0.3122 |
| 448-12 | 0.750 | 0.5000 | 1.250 | 0.3747 |
| 448-14 | 0.875 | 0.6000 | 1.440 | 0.4372 |
| 448-16 | 1.000 | 0.7000 | 1.620 | 0.4997 |
ツーリングボールの標準材質は、AISIステンレス440Cとなります。
ボールは卓越した溶接技術をもって、ステム・シャンクとの高度な精度を維持して製作されます。