
| 材料組成 | モネル(400) | K-モネル(500) |
|---|---|---|
| ニッケル | 63.00/70.00% | 63.00/70.00% |
| アルミニウム | - | 2.00/4.00% |
| 鉄 | 2.50% max. | 2.00% max. |
| マンガン | 2.00% max. | 1.50% max. |
| カーボン | 0.30% max. | 0.25% max |
| シリコン | 0.50% max. | 1.00% max. |
| 銅 | バランス | バランス |
| 物理的特性 | モネル(400) | K-モネル(500) |
| 比重 | 8.83 | 8.42 |
| 密度 | 0.319 lbs/in.3 | 0.305 lbs/in.3 |
| 機械的特性 | モネル(400) 焼き入れ | K-モネル(500) 時効硬化 |
| 抗張力 | 138 Kpsi | 114 Kpsi |
| 降伏強度 | 76 Kpsi | 52 Kpsi |
| 伸張率(2") | 53% | 61% |
| 硬度 | RB95 | RB90 |
モネルボールは、化学、医薬品、海上船舶、石油化学、繊維、製紙などの非酸化腐食雰囲気で使用されます。 海水、希釈硫酸及び高アルカリ溶液に対し高い耐性を持っています。
K-モネルは、耐腐食性においてはMONELと同等ですがより硬度を求める場合に使用されます。