
| 材料組成 | コバルト2 | コバルト3 | コバルト6 | L-605 |
|---|---|---|---|---|
| カーボン | 2.2/2.7% | 2.00/.06% max. | 0.9/1.4% | 0.05/0.15% |
| マンガン | 1.00% max. | 1.00% max. | 1.00% max. | 1.00/2.00% |
| シリコン | 1.00% max. | 1.00% max. | 1.50% Max. | 1.00% max. |
| タングステン | 16/19% | 11.00/14.00% | 3.5/5.5% | 14/16 |
| クロム | 31/34% | 29.00/33.00% | 26 | 19/21 |
| 鉄 | 3.00% max. | 3.00% max. | 3.00% max. | 3.00% max. |
| ニッケル | 2.50% max. | 3.00% max. | 3.00% max. | 1999/9/11 |
| その他 | 2.00% max. | 1.00% max. | 2.00% max. | 0.06% max. |
| モリブデン | - | - | 1.50% Max. | - |
| ベリリウム | - | - | - | |
| コバルト | バランス | バランス | バランス | バランス |
| 物理的特性 | コバルト2 | コバルト3 | コバルト6 | L-605 |
| 比重 | 8.8 | 8.69 | 8.46 | 9.13 |
| 密度(lb/in.3) | 0.317 | 0.314 | 0.305 | 0.33 |
| 機械的特性 | コバルト2 | コバルト3 | コバルト6 | L-605 |
| 抗張力 | 40 Kpsi | 40 Kpsi | 58 Kpsi | 125 Kpsi min. |
| 降伏強度 | 60 Kpsi | 44 Kpsi | 78 Kpsi | 45 Kpsi min. |
| 伸張率 | Nil | 10% Typical | ||
| 硬度 | RC55/56 min. | RC51/58 min. | RC39/43 | 40/50 Typical |
| ボール等級 | サイズ範囲 | 真球度(インチ) | 寸法差 | 表面粗さ | |
|---|---|---|---|---|---|
| コバルト#2 | Gr.25 | 3/16~5/8 | 0.000025" | ±0.0001" | 1.5マイクロインチ |
| コバルト#3 | Gr.25 | 1/4・3/8・9/16 | 0.000025" | ±0.0001" | 1.5マイクロインチ |
コバルト合金ボールは、潤滑性の限界に近い非常な磨耗や高温で使用されます。
以下に示しますコバルト合金ボールは、いずれも優れた耐腐食性を持ちます。