
| 組成 | 18-8 AISI | 316 AISI | カーペンター 20Cb-3 | 440C AISI |
|---|---|---|---|---|
| カーボン | 0.08% | 0.08% | 0.06% | 0.95/1.2% |
| マンガン | - | 2.00% max. | 2.00% max. | 1.0% max. |
| リン | - | 0.045% max. | 0.035% max. | 0.04% max. |
| 硫黄 | - | 0.030% max. | 0.035% max. | 0.03% max. |
| ニッケル | 8.00/10.00% | 10.00/14.00% | 32.5/35.00% | - |
| クロム | 17.00/19.00% | 16.00/18.00% | 19.00/21.00% | 16.00/18.00% |
| モリブデン | - | 2.00/3.00% | 2.00/3.00% | 0.75% max. |
| 銅 | - | - | 3.00/4.00% | - |
| コロンビウム+チタン | - | - | 8xC min./1.00 max. | 0.75% max.. |
| 物理的特性 | 18-8 AISI | 316 AISI | カーペンター 20Cb-3 | 440C AISI |
| 比重 | 8.03 | 7.95 | 8.08 | 7.75 |
| 密度 | 0.286 lbs/in.3 | 0.287 lbs/in.3 | 0.292 lbs/in.3 | 0.28 lbs/in.3 |
| 機械的特性 | 18-8 AISI | 316 AISI | カーペンター 20Cb-3 | 440C AISI |
| 抗張力 | 85 Kpsi | 82 Kpsi | 90 Kpsi | 185 Kps |
| 降伏強度 | 35 Kpsi | 36 Kpsi | 46 Kpsi | 275 Kpsi |
| 伸張率(3") | 60% | 69% | 45%(2") | 2% |
| 範囲の還元 | 70% | 76% | 65% | 10% |
| 衝撃(17.0) | 110 ft/lbs | 240 ft/lbs | - | - |
| 硬度 | 87RB | 80RB | 86RB | 58RC(min) |
| 材質 | ボール等級 | 標準品サイズ(インチ) | 真球度(インチ) | 寸法差 | 表面粗さ (マイクロインチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 50V | 1/8 - 3/4" | .000050 | ±.001 | 5 |
| 316 | 100V | 7/8 - 1 7/8" | .0001 | ±.002 | 8 |
| S.S. 440C | 25 | 1/8 - 1.0" | .000025 | ±.001 | 1.5 |
| Carp 20C6 | 50V | 1/8 - 5/8" | .000050 | ±.001 | 5 |
| Carp 20C | 100V | 3/4 - 1 7/8" | .0001 | ±.002 | 8 |
ステンレススチールボールは、広範囲な用途をもつ幅広い材料をそろえております。